
製品仕様
| 製品名 | イエロートップ YTL3-LN3 AGM (DH6) / 充電制御 アイドリングストップ対応 DIN LN3 L3規格 / オプティマバッテリー OPTIMA YELLOW TOP | 
| 型番 | オプティマ/OPTIMA イエロートップシリーズ YTL3-LN3 | 
| JANコード | |
| メーカー | オプティマ | 
| 用途 | スターター、ディープサイクル | 
| 端子 | Lタイプ D端子(大ポール) | 
| 電圧 | 12V | 
| セル容量 | |
| 20時間率容量 | 72Ah (国内公式値 50Ah) | 
| コールドクランクアンペア | 800CCA (国内公式値 950CCA、実測 1000CCAオーバー) | 
| クランクアンペア | |
| 内部抵抗 | 2.7mΩ | 
| リザーブキャパシティー | 110分 | 
| サイクル寿命 | 350サイクル | 
| エンジン始動可能回数 | 12000回以上 | 
| 寸法 | 278W x 175D x 190H 下部止め形状 長辺、短辺共に10.5mmのつば固定 | 
| 重量 | 24.2Kg | 
| 正式型番 | 8048-148 | 
| BCI Group | H6 | 
| メーカー保証 | 3年(エンジン始動用に限る) | 
